Разъединитель серии РП
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СЕРИИ РП.
Разъединители-предохранители серии РП (рубильники) предназначены для пропускания номинальных токов,включения и отключения без нагрузки электрических цепей номинальным рабочим напряжением до 50 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц в установках распределения электронной энергии.
ЛИНЕЙКА ПРОИЗВОДИМЫХ НАМИ РУБИЛЬНИКОВ
НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | ЦЕНА |
РПБ-1/Л УХЛ3 | в наличии | запросить |
РПБ-1/П УХЛ3 | в наличии | запросить |
РПБ-2/Л УХЛ3 | в наличии | запросить |
РПБ-2/П УХЛ3 | в наличии | запросить |
РПБ-4/Л УХЛ3 | в наличии | запросить |
РПБ-4/П УХЛ3 | в наличии | запросить |
РПБ-6/Л УХЛ3 | в наличии | запросить |
РПБ-6/П УХЛ3 | в наличии | запросить |
РПС-1/Л/П 250А ПВ УХЛ3 | в наличии | запросить |
РПС-1/П/Л 400 А ПВ УХЛ3 | в наличии | запросить |
РБ-2/П/Л 250А УХЛ3 | в наличии | запросить |
РБ -4/Л/П 400А УХЛ3 | в наличии | запросить |
РПС-4/Л УХЛ3 | в наличии | запросить |
РПС-4/П УХЛ3 | в наличии | запросить |
РПС-6/Л УХЛ3 | в наличии | запросить |
РПС 6/П УХЛ3 | в наличии | запросить |
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
РПС-1/Л-100А-Без ПВ-УХЛЗ-КЭАЗ
РП- серия
С-вид ручного привода: Б-бокая смещенная рукоятка,С-передняя смещенная рукоятка,Ц-центральный привод
100-обозначение условного теплового тока:1-100А,2-250А,4-400А,6-630А,10-1000А,16-1600А
1-длина вала
А-номинальный ток:100,250,400,1000,1600
ПВ-комплектность плавкими вставками:без ПВ-без плавких вставок,ПВ-плавкие вставки
УХЛЗ-климатическое исполнение
КЭАЗ-торговая марка .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ СЕРИИ РП.
Параметры | Значение | |||
РПБ-1/РПС-1 | РПБ-2/РПС-2 | РПБ-4/РПС-4 | РПБ-6/РПС-6 | |
Номинальное рабочее напряжение Ue,В | 400 | 500 | ||
Номинальный ток,In,A | 100 | 250 | 400 | 630 |
Условный ток короткого замыкания Icw,kA | 20 | 20 | 30 | 32 |
Встраиваемые плавкие предохранители | ППН-33 | ППН-35 | ППН-37 | ППН-39 |
Номинальный ток плавких предохранителей,А | 100 | 250 | 400 | 630 |
Максимальные потери мощности плавких ставок,Вт | 16 | 34 | 56 | 48 |
Масса брутто,кг | 5,52 | 5,9 | 7,28 | 9 |
Число полюсов | 3 | |||
Номинальная частота переменного тока | 50Гц | |||
Категория применения | АС-20В(соединение и разъединение без нагрузки) | |||
Степень защиты | IP00 | |||
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛЗ | |||
Механическая изностойкость | не менее 2500 циклов ВО | |||
Номинальное включение и отключение способность разъединителей в электрических цепях переменного тока при напряжении равном 1,05 Un ,коэффиценте мощности 0,95 не менее 10 циклов,при токе 1,5 In для аппаратов 250 и 400 А,630А | ||||
Работоспособность в процессе эксплуатации в электрических цепях переменного тока при номинальном напряжении,коэффиценте мощности 0,95 не менее 500 циклов при токе равном 0,5In для аппаратов 250А,400А,630А |
ГАБАРИТНЫЕ ,УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ СЕРИИ РП.
По желанию заказчика разъединители могут быть окрашены в любой цвет.Срок изготовления от 5-10 рабочих дней.